- 天津港交易市场 天津市煤炭交易市场 主办
2014年11月21日河北焦炭价格
2014-11-21 10:19:16 来源: 评论:0 点击:
分享到:
收藏

以下价格均为产地价格,不包含到天津港的运费。
焦炭类别 | 灰分 | 挥发份 | 硫份 | 固定碳 | 全水分 | 粒度 | 产地 | 价格 | 报价公司 | 联系人 | 联系电话 |
三级焦炭 | 19 | 1.4 | 0.5 | 78 | 8 | 3-15 | 吕梁 | 720 | 邯郸市峰峰烨辉贸易有限公司 | 杨洪斌 | 0310-5123810 |
城市 | 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
承德 | 二级冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR55M10 | 乌海 | 1090 | 返空40 |
承德 | 准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65Mt6 | 承钢 | 1230 | |
邢台 | 二级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>55Mt<6 | 磁县 | 1030 | 准一级 |
邢台 | 二级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>55Mt<6 | 磁县 | 1030 | 准一级 |
邢台 | 河北 | A<12.5S<0.65CSR>64M7 | 邢台 | 1020-1060 | |
邢台 | 准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邢台 | 1030 | |
定州 | 准一级冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt7 | 定州 | 1160 | 唐山到厂 |
石家庄 | 二级冶金焦 | A:13.5,S:0.7,CRS>52,Mt8 | 石家庄 | 0 | |
石家庄 | 准一级冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt6 | 石家庄 | 980-1000 | |
邯郸 | 二级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邯郸 | - | |
邯郸 | 二级冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR55M10 | 邯郸 | 990 | |
邯郸 | 二级冶金焦 | A13.5S0.75CSR53Mt8 | 邯郸 | 990 | |
邯郸 | 二级冶金焦 | A13S0.75CSR55Mt10 | 邯郸 | 990 | |
邯郸 | 准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邯郸 | 1030-1060 | |
河北 | 准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65M6 | 山西 | 1230 | 一级(含批量加价30) |
唐山 | 二级冶金焦 | A13S0.7CSR55M8 | 唐山 | 1070-1100 | |
唐山 | 一级冶金焦 | A12.5S0.65CSR65M6 | 唐山 | 1230 | 顶装CSR:60 |
唐山 | 准一级冶金焦 | A12.5S0.65CSR62M6 | 唐山 | 1110 | 6水8粉csr65 |
唐山 | 准一级冶金焦 | A12.5S0.7CSR55M4 | 唐山 | 1130 | A12.5S0.65csr60M7 |
唐山 | 准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>64M7 | 邢台/定州 | 1120-1150 | CSR58-60 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供或采集于网络,内容的真实性、准确性和合法性均未验证。天津港交易市场网对此不承担任何责任。
相关热词搜索:河北焦炭价格 河北焦炭价格行情 河北焦炭 焦炭价格
上一篇:2014年11月20日河北焦炭价格
下一篇:2014年11月24日河北焦炭价格
评论排行
- ·固原首条铁路专运线炮台山隧道贯通(1)
- ·天津东疆“试水”中国特色自贸港区(1)
- ·TJJY-J201609004(0)
- ·TJJY-J201609002(0)
- ·TJJY-JM201701101(0)
- ·TJJY-ZC201703105(0)
- ·天津港金属矿产品价格参考2017年10月23日(0)